Olympiades du pen spinning 2018
Aller à la navigation
Aller à la recherche
PSO18
Type | Olympiades du pen spinning |
Organisateurs | coffeelucky |
Dates | 10/06/2018 - 12/08/2018 |
Pays représentés | 🇦🇺 Australie 🇧🇷 Brésil 🇨🇳 Chine 🇨🇴 Colombie 🇰🇷 Corée du Sud 🇪🇸 Espagne 🇺🇸 États-Unis d'Amérique 🇫🇷 France 🇭🇰 Hong Kong 🇮🇩 Indonésie 🇯🇵 Japon 🇲🇽 Mexique 🇳🇿 Nouvelle-Zélande 🇵🇭 Philippines 🇸🇬 Singapour 🇹🇼 Taiwan 🇹🇭 Thaïlande 🇻🇳 Viêt Nam |
Nombre de participants | 66 |
Nombre de juges | ? |
Résultats | Power : Arkonix 2 mains : i.suk Complexité : Herenz Wipers : DioBrando Taps & counters : Van |
Sponsors | Yongjun WPSAL +Spin Pens Factory |
Les olympiades du pen spinning 2018, plus communément appelées par le nom anglais de Pen Spinning Olympics 2018 (PSO18), furent les premières olympiades du pen spinning. Elles furent organisées par coffeelucky et rassemblèrent 66 pen spinners de 18 pays.
Jeux
Les jeux représentent les différents thèmes dans lesquels les pen spinners devaient démontrer leurs capacités. Chaque jeu a fait l'objet d'un tournoi indépendant.
Les différents jeux furent :
- Power
- Ce jeu se concentra sur les powertricks, comme les busts, les FL TA, les Hai Tuas, ou autres, ainsi que sur la capacité de chaque participant à lier les différentes figures.
- 2 mains
- Ce jeu se concentra sur le pen spinning à deux mains, en n'utilisant qu'un seul mod et en passant d'une main à l'autre à l'aide de figures de transfert, ou bien en utilisant un ou plusieurs mods avec les deux mains en même temps.
- Complexité
- Ce jeu se concentra sur les figures et liaisons complexes, comme les figures hybrides, l'utilisation de slots inhabituels, le fingercross, ou autres, ainsi que sur la capacité de chaque participant à lier les différentes figures.
- Wipers
- Ce jeu se concentra sur les wipers, comme les infinity ou autres figures réalisées en bout de mod, ainsi que sur la capacité de chaque participant à lier les différentes figures.
- Taps & counters
- Ce jeu se concentra sur les taps et les counters, comme les half taps, les back taps, Counter TA, ou autres figures induisant des changements de direction, ainsi que sur la capacité de chaque participant à lier les différentes figures.
Vidéo promotionnelle
Une vidéo promotionnelle fut réalisée par Aaytowi2.
Affiches
Participants par pays et par jeu
Pays | Participant | Jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Power | 2 mains | Complexité | Wipers | Taps & counters | ||
🇦🇺 Australie | i.suk | |||||
Zephyr | ||||||
🇧🇷 Brésil | Ender | |||||
Mirios | ||||||
Syno | ||||||
ғroιdpen | ||||||
DArKT | ||||||
🇨🇳 Chine | Crush | |||||
Ian | ||||||
Eagle | ||||||
MHL | ||||||
Erson | ||||||
Genius | ||||||
Prisoner | ||||||
Mego | ||||||
FLY | ||||||
Mixem | ||||||
🇨🇴 Colombie | Juandi | |||||
🇰🇷 Corée du Sud | FLow | |||||
SNOBBISM | ||||||
Fizz | ||||||
Plum | ||||||
Zen | ||||||
🇪🇸 Espagne | Allwars | |||||
🇺🇸 États-Unis d'Amérique | popte | |||||
mango | ||||||
Monk | ||||||
Van | ||||||
🇫🇷 France | Arkonix | |||||
Neir'da | ||||||
Leftfinger | ||||||
Taeko | ||||||
Tchus | ||||||
Tracy | ||||||
🇭🇰 Hong Kong | kin | |||||
LaYe | ||||||
🇮🇩 Indonésie | HAN | |||||
Dentol | ||||||
Rotation87 | ||||||
🇯🇵 Japon | ocha | |||||
hinagiku | ||||||
Laku | ||||||
VAIN | ||||||
Wabi | ||||||
fukrou | ||||||
MEL | ||||||
natsumi | ||||||
vampire | ||||||
🇲🇽 Mexique | Chisko | |||||
Nozarok | ||||||
🇳🇿 Nouvelle-Zélande | DioBrando | |||||
🇵🇭 Philippines | juan | |||||
Mordecai* | ||||||
🇸🇬 Singapour | Thian | |||||
🇹🇼 Taiwan | ton | |||||
Herenz | ||||||
PT | ||||||
🇹🇭 Thaïlande | GF | |||||
coffeelucky | ||||||
OhYeaH! | ||||||
FGsix | ||||||
🇻🇳 Viêt Nam | KieOlt | |||||
Douglas | ||||||
Huwng | ||||||
DrakeS | ||||||
HiGH* | ||||||
Pays | Participant | Power | 2 mains | Complexité | Wipers | Taps & counters |
Jeux |