« Championnat du monde de pen spinning 2007 » : différence entre les versions
m (→Participants par communauté : Ajout de scope="col" pour la sémantique) |
(→Déroulement du tournoi : Organisation de l'article avec des titres) |
||
Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
Le tournoi se déroula du 19 Janvier au 16 Juin, chaque manche durant 3 semaines : 2 semaines pour filmer les vidéos, et 1 semaine pour le jugement. Le tournoi a été organisé sous la forme d'un tournoi à élimination directe où les opposants durant les 4 premiers tours étaient tirés au sort. Une particularité du tournoi est que, à cause d'une une mauvaise planification, la demi-finale rassembla 5 pen spinners. Ces 5 pen spinners furent classés en 2 manches : une première pour déterminer les 2 participants à la finale, et une seconde pour déterminer le classement des deux premiers d'une part et des trois suivants d'autre part. | Le tournoi se déroula du 19 Janvier au 16 Juin, chaque manche durant 3 semaines : 2 semaines pour filmer les vidéos, et 1 semaine pour le jugement. Le tournoi a été organisé sous la forme d'un tournoi à élimination directe où les opposants durant les 4 premiers tours étaient tirés au sort. Une particularité du tournoi est que, à cause d'une une mauvaise planification, la demi-finale rassembla 5 pen spinners. Ces 5 pen spinners furent classés en 2 manches : une première pour déterminer les 2 participants à la finale, et une seconde pour déterminer le classement des deux premiers d'une part et des trois suivants d'autre part. | ||
=== Manches à élimination directe === | |||
{{Information|Gardez à l'esprit en lisant les arbres suivants qu'à chaque tour les rencontres étaient tirées au sort, et qu'il n'y avait pas d'arbre prédéfini pendant le tournoi.<br>L'affichage sous forme d'arbre dans cet article n'a pour seul but que de rendre plus évident le parcours des différents pen spinners.}} | {{Information|Gardez à l'esprit en lisant les arbres suivants qu'à chaque tour les rencontres étaient tirées au sort, et qu'il n'y avait pas d'arbre prédéfini pendant le tournoi.<br>L'affichage sous forme d'arbre dans cet article n'a pour seul but que de rendre plus évident le parcours des différents pen spinners.}} | ||
Ligne 575 : | Ligne 577 : | ||
| manche4-score02 = | | manche4-score02 = | ||
}} | }} | ||
=== Demi-finale === | |||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap;" | {| class="wikitable" style="white-space: nowrap;" | ||
Ligne 596 : | Ligne 600 : | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
|} | |} | ||
=== Finale et petite finale === | |||
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap;" | {| class="wikitable" style="white-space: nowrap;" |
Version du 13 septembre 2020 à 05:31
Le championnat du monde de pen spinning 2007, plus communément appelé par le nom anglais de World Tournament 07 (WT07), fut le premier championnat du monde de pen spinning. Il fut organisé par CrAsH et rassembla 80 pen spinners de 8 communautés. 16 juges furent désignés, 2 par communauté. Pour une rencontre donnée, seuls les juges des communautés autres que celles que représentent les pen spinners concernés devaient rendre un jugement.
Participants par communauté
Le mode de sélection des participants par communauté fut laissé libre.
Déroulement du tournoi
Le tournoi se déroula du 19 Janvier au 16 Juin, chaque manche durant 3 semaines : 2 semaines pour filmer les vidéos, et 1 semaine pour le jugement. Le tournoi a été organisé sous la forme d'un tournoi à élimination directe où les opposants durant les 4 premiers tours étaient tirés au sort. Une particularité du tournoi est que, à cause d'une une mauvaise planification, la demi-finale rassembla 5 pen spinners. Ces 5 pen spinners furent classés en 2 manches : une première pour déterminer les 2 participants à la finale, et une seconde pour déterminer le classement des deux premiers d'une part et des trois suivants d'autre part.
Manches à élimination directe
L'affichage sous forme d'arbre dans cet article n'a pour seul but que de rendre plus évident le parcours des différents pen spinners.
1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | ||||||||||||||||
1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | ||||||||||||||||
1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | ||||||||||||||||
1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | ||||||||||||||||
1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | ||||||||||||||||
Demi-finale
Demi-finale | Classement |
---|---|
KTH | 1 |
Eriror | 2 |
Fratleym | 3 |
Banz | 4 |
ps-728 | 5 |
Finale et petite finale
Finale | Classement |
---|---|
KTH | 1er |
Eriror | 2ème |
Petite finale | Classement |
Fratleym | 3ème |
Banz | 4ème |
ps-728 | 5ème |