« Module:Tournoi/doc » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| manches = | | manches = | ||
| graine- | | graine-largeur = | ||
| equipe- | | equipe-largeur = | ||
| score- | | score-largeur = | ||
| manche1 = | | manche1 = | ||
| manche1-groupe1 = | | manche1-groupe1 = | ||
| manche1-graine1 = | | manche1-graine1 = | ||
| manche1- | | manche1-équipe1 = | ||
| manche1-score1 = | | manche1-score1 = | ||
... | ... | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
Les paramètres sont les suivants: | Les paramètres sont les suivants: | ||
: <code>graine- | : <code>graine-largeur – </code>la largeur des cellules pour les graines. | ||
: <code> | : <code>équipe-largeur – </code>la largeur des cellules pour les noms d'équipes. | ||
: <code>score- | : <code>score-largeur – </code>la largeur des cellules pour les scores. | ||
: <code>graines – </code>mettre à <code> | : <code>graines – </code>mettre à <code>non</code> pour masquer toutes les graines. | ||
: <code> | : <code>compact – </code>mettre à <code>oui</code> pour un tournoi compact et la désactivation des groupes. | ||
: <code>manche<sub>n</sub> – </code>Le nom de la manche ''n''. | : <code>manche<sub>n</sub> – </code>Le nom de la manche ''n''. | ||
: <code>manche<sub>n</sub>-groupe<sub>m</sub> – </code>Le nom du groupe ''m'' à la manche ''n''. | : <code>manche<sub>n</sub>-groupe<sub>m</sub> – </code>Le nom du groupe ''m'' à la manche ''n''. | ||
: <code>manche<sub>n</sub>-graine<sub>m</sub> – </code>La graine de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. | : <code>manche<sub>n</sub>-graine<sub>m</sub> – </code>La graine de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. | ||
: <code>manche<sub>n</sub>- | : <code>manche<sub>n</sub>-équipe<sub>m</sub> – </code>Le nom de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. | ||
: <code>manche<sub>n</sub>-score<sub>m</sub> – </code>Le score de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. | : <code>manche<sub>n</sub>-score<sub>m</sub> – </code>Le score de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. | ||
== Descriptions des paramètres == | == Descriptions des paramètres == | ||
:; ''graine- | :; ''graine-largeur'' | ||
:: La largeur des cellules de graines en CSS. Exemples : | :: La largeur des cellules de graines en CSS. Exemples : | ||
::: <code>''N'' [em/%/px]</code> | ::: <code>''N'' [em/%/px]</code> | ||
::: <code>auto</code> | ::: <code>auto</code> | ||
:; '' | :; ''équipe-largeur'' | ||
:: La largeur des cellules de noms d'équipes en CSS. | :: La largeur des cellules de noms d'équipes en CSS. | ||
:; ''score- | :; ''score-largeur'' | ||
:: La largeur des cellules de score en CSS. | :: La largeur des cellules de score en CSS. | ||
:; ''manche<sub>n</sub>'' | :; ''manche<sub>n</sub>'' | ||
:: Le nom de la manche ''n''. Par défaut "''m'' | :: Le nom de la manche ''n''. Par défaut "''m''<sup>èmes</sup> de finale", ..., "Quarts de finale", "Demi-finales", et "Finale", où ''m'' est le nombre d'équipes dans la manche. | ||
:; ''manche<sub>n</sub>-groupe<sub>m</sub>'' | :; ''manche<sub>n</sub>-groupe<sub>m</sub>'' | ||
:: Le nom du groupe ''m'' à la manche ''n''. Pour chaque manche, chaque ensemble de quatre équipes est classifiée comme un groupe. | :: Le nom du groupe ''m'' à la manche ''n''. Pour chaque manche, chaque ensemble de quatre équipes est classifiée comme un groupe. | ||
:; ''manche<sub>n</sub>-graine<sub>m</sub>'' | :; ''manche<sub>n</sub>-graine<sub>m</sub>'' | ||
:: La graine de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. À la manche 1, cette valeur vaut par défaut l'allocation de graine conventionnelle pour les tournois. Si omis, la cellule est masquée. Pour masquer une cellule à la manche 1, la valeur doit explicitement être vide. ''m'' est la position comblée de 0. | :: La graine de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. À la manche 1, cette valeur vaut par défaut l'allocation de graine conventionnelle pour les tournois. Si omis, la cellule est masquée. Pour masquer une cellule à la manche 1, la valeur doit explicitement être vide. ''m'' est la position comblée de 0. | ||
:; ''manche<sub>n</sub>- | :; ''manche<sub>n</sub>-équipe<sub>m</sub>'' | ||
:: Le nom de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. ''m'' est la position comblée de 0. | :: Le nom de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. ''m'' est la position comblée de 0. | ||
:; ''manche<sub>n</sub>-score<sub>m</sub>'' | :; ''manche<sub>n</sub>-score<sub>m</sub>'' | ||
| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
<pre style="overflow: auto;"> | <pre style="overflow: auto;"> | ||
{{#invoke: Tournoi | tournoi | {{#invoke: Tournoi | tournoi | ||
| manches | | manches = 2 | ||
| manche1-graine1 = | | manche1-graine1 = | ||
| manche1-graine2 = | | manche1-graine2 = | ||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
{{#invoke: Tournoi | tournoi | {{#invoke: Tournoi | tournoi | ||
| manches | | manches = 2 | ||
| manche1-graine1 = | | manche1-graine1 = | ||
| manche1-graine2 = | | manche1-graine2 = | ||
| Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
<pre style="overflow: auto;"> | <pre style="overflow: auto;"> | ||
{{#invoke: Tournoi | tournoi | {{#invoke: Tournoi | tournoi | ||
| autograines | | autograines = oui | ||
| manches | | manches = 4 | ||
| manche1- | | scores = non | ||
| manche1- | | manche1-groupe1 = Pacific | ||
| manche2- | | manche1-groupe2 = Mountain | ||
| manche2-groupe1 = West | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
{{#invoke: Tournoi | tournoi | {{#invoke: Tournoi | tournoi | ||
| autograines | | autograines = oui | ||
| manches | | manches = 4 | ||
| manche1- | | scores = non | ||
| manche1- | | nowrap = oui | ||
| manche2- | | manche1-groupe1 = Pacific | ||
| manche1-groupe2 = Mountain | |||
| manche2-groupe1 = West | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 14 septembre 2020 à 02:31
Ce modèle permet de représenter un tournoi à élimination simple. Il est copié du module TeamBracket de Wikipédia.
Usage
{{#invoke: Tournoi | tournoi
| manches =
| graine-largeur =
| equipe-largeur =
| score-largeur =
| manche1 =
| manche1-groupe1 =
| manche1-graine1 =
| manche1-équipe1 =
| manche1-score1 =
...
}}
Liste des paramètres
Les paramètres sont les suivants:
graine-largeur –la largeur des cellules pour les graines.équipe-largeur –la largeur des cellules pour les noms d'équipes.score-largeur –la largeur des cellules pour les scores.graines –mettre ànonpour masquer toutes les graines.compact –mettre àouipour un tournoi compact et la désactivation des groupes.
manchen –Le nom de la manche n.manchen-groupem –Le nom du groupe m à la manche n.manchen-grainem –La graine de l'équipe m à la manche n.manchen-équipem –Le nom de l'équipe m à la manche n.manchen-scorem –Le score de l'équipe m à la manche n.
Descriptions des paramètres
- graine-largeur
- La largeur des cellules de graines en CSS. Exemples :
N [em/%/px]auto
- équipe-largeur
- La largeur des cellules de noms d'équipes en CSS.
- score-largeur
- La largeur des cellules de score en CSS.
- manchen
- Le nom de la manche n. Par défaut "mèmes de finale", ..., "Quarts de finale", "Demi-finales", et "Finale", où m est le nombre d'équipes dans la manche.
- manchen-groupem
- Le nom du groupe m à la manche n. Pour chaque manche, chaque ensemble de quatre équipes est classifiée comme un groupe.
- manchen-grainem
- La graine de l'équipe m à la manche n. À la manche 1, cette valeur vaut par défaut l'allocation de graine conventionnelle pour les tournois. Si omis, la cellule est masquée. Pour masquer une cellule à la manche 1, la valeur doit explicitement être vide. m est la position comblée de 0.
- manchen-équipem
- Le nom de l'équipe m à la manche n. m est la position comblée de 0.
- manchen-scorem
- Le score de l'équipe m à la manche n. m est la position comblée de 0.
Exemples
Sans graine
{{#invoke: Tournoi | tournoi
| manches = 2
| manche1-graine1 =
| manche1-graine2 =
| manche1-graine3 =
| manche1-graine4 =
}}
| Demi-finales | Finale | ||||||||
Groupes
{{#invoke: Tournoi | tournoi
| autograines = oui
| manches = 4
| scores = non
| manche1-groupe1 = Pacific
| manche1-groupe2 = Mountain
| manche2-groupe1 = West
}}
| 16ème de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| Pacific | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| West | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| Mountain | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||