« Module:Tournoi/doc » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
|  (Premier jet doc) | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| Les paramètres sont les suivants: | Les paramètres sont les suivants: | ||
| : <code>graine-taille – </code> | : <code>graine-taille – </code>la largeur des cellules pour les graines. | ||
| : <code>equipe-taille – </code> | : <code>equipe-taille – </code>la largeur des cellules pour les noms d'équipes. | ||
| : <code>score-taille – </code> | : <code>score-taille – </code>la largeur des cellules pour les scores. | ||
| : <code> | : <code>graines – </code>mettre à <code>no</code> pour masquer toutes les graines. | ||
| : <code> | : <code>compacte – </code>mettre à <code>yes</code> pour un tournoi compact et la désactivation des groupes. | ||
| : <code> | : <code>manche<sub>n</sub> – </code>Le nom de la manche ''n''. | ||
| : <code> | : <code>manche<sub>n</sub>-groupe<sub>m</sub> – </code>Le nom du groupe ''m'' à la manche ''n''. | ||
| : <code> | : <code>manche<sub>n</sub>-graine<sub>m</sub> – </code>La graine de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. | ||
| : <code> | : <code>manche<sub>n</sub>-equipe<sub>m</sub> – </code>Le nom de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. | ||
| : <code> | : <code>manche<sub>n</sub>-score<sub>m</sub> – </code>Le score de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. | ||
| ==  | == Descriptions des paramètres == | ||
| :; '' | :; ''graine-taille'' | ||
| ::  | :: La largeur des cellules de graines en CSS. Exemples : | ||
| ::: <code>''N'' [em/%/px]</code> | ::: <code>''N'' [em/%/px]</code> | ||
| ::: <code>auto</code> | ::: <code>auto</code> | ||
| :; '' | :; ''equipe-width'' | ||
| ::  | :: La largeur des cellules de noms d'équipes en CSS. | ||
| :; ''score-width'' | :; ''score-width'' | ||
| ::  | :: La largeur des cellules de score en CSS. | ||
| :; '' | :; ''manche<sub>n</sub>'' | ||
| ::  | :: Le nom de la manche ''n''. Par défaut "''m''ème de finale", ..., "Quarts de finale", "Demi-finales", et "Finale", où ''m'' est le nombre d'équipes dans la manche. | ||
| :; '' | :; ''manche<sub>n</sub>-groupe<sub>m</sub>'' | ||
| ::  | :: Le nom du groupe ''m'' à la manche ''n''. Pour chaque manche, chaque ensemble de quatre équipes est classifiée comme un groupe. | ||
| :; '' | :; ''manche<sub>n</sub>-graine<sub>m</sub>'' | ||
| ::  | :: La graine de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. À la manche 1, cette valeur vaut par défaut l'allocation de graine conventionnelle pour les tournois. Si omis, la cellule est masquée. Pour masquer une cellule à la manche 1, la valeur doit explicitement être vide. ''m'' est la position comblée de 0. | ||
| :; '' | :; ''manche<sub>n</sub>-equipe<sub>m</sub>'' | ||
| ::  | :: Le nom de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. ''m'' est la position comblée de 0. | ||
| :; '' | :; ''manche<sub>n</sub>-score<sub>m</sub>'' | ||
| ::  | :: Le score de l'équipe ''m'' à la manche ''n''. ''m'' est la position comblée de 0. | ||
| ==  | == Exemples == | ||
| ===  | === Sans graine === | ||
| <pre style="overflow: auto;"> | <pre style="overflow: auto;"> | ||
| {{#invoke:  | {{#invoke: Tournoi | tournoi | ||
| |  | | manches    = 2 | ||
| |  | | manche1-graine1 = | ||
| |  | | manche1-graine2 = | ||
| |  | | manche1-graine3 = | ||
| |  | | manche1-graine4 = | ||
| }} | }} | ||
| </pre> | </pre> | ||
| {{#invoke:  | {{#invoke: Tournoi | tournoi | ||
| |  | | manches    = 2 | ||
| |  | | manche1-graine1 = | ||
| |  | | manche1-graine2 = | ||
| |  | | manche1-graine3 = | ||
| |  | | manche1-graine4 = | ||
| }} | }} | ||
| ===  | === Groupes === | ||
| <pre style="overflow: auto;"> | <pre style="overflow: auto;"> | ||
| {{#invoke:  | {{#invoke: Tournoi | tournoi | ||
| |  | | autograines  = y | ||
| |  | | manches     = 3 | ||
| |  | | manche1-group1 = Pacific | ||
| |  | | manche1-group2 = Mountain | ||
| |  | | manche2-group1 = West | ||
| }} | }} | ||
| </pre> | </pre> | ||
| {{#invoke:  | {{#invoke: Tournoi | tournoi | ||
| |  | | autograines  = y | ||
| |  | | manches     = 3 | ||
| |  | | manche1-group1 = Pacific | ||
| |  | | manche1-group2 = Mountain | ||
| |  | | manche2-group1 = West | ||
| }} | }} | ||
Version du 6 septembre 2020 à 11:08
Ce modèle permet de représenter un tournoi à élimination simple. Il est copié du module TeamBracket de Wikipédia.
Usage
{{#invoke: Tournoi | tournoi
| manches         =
| graine-taille   =
| equipe-taille   =
| score-taille    =
| manche1         =
| manche1-groupe1 =
| manche1-graine1 =
| manche1-equipe1 =
| manche1-score1  =
 ...
}}
Liste des paramètres
Les paramètres sont les suivants:
- graine-taille –la largeur des cellules pour les graines.
- equipe-taille –la largeur des cellules pour les noms d'équipes.
- score-taille –la largeur des cellules pour les scores.
- graines –mettre à- nopour masquer toutes les graines.
- compacte –mettre à- yespour un tournoi compact et la désactivation des groupes.
- manchen –Le nom de la manche n.
- manchen-groupem –Le nom du groupe m à la manche n.
- manchen-grainem –La graine de l'équipe m à la manche n.
- manchen-equipem –Le nom de l'équipe m à la manche n.
- manchen-scorem –Le score de l'équipe m à la manche n.
Descriptions des paramètres
- graine-taille
- La largeur des cellules de graines en CSS. Exemples :
- N [em/%/px]
- auto
 
 - equipe-width
- La largeur des cellules de noms d'équipes en CSS.
- score-width
- La largeur des cellules de score en CSS.
- manchen
- Le nom de la manche n. Par défaut "mème de finale", ..., "Quarts de finale", "Demi-finales", et "Finale", où m est le nombre d'équipes dans la manche.
- manchen-groupem
- Le nom du groupe m à la manche n. Pour chaque manche, chaque ensemble de quatre équipes est classifiée comme un groupe.
- manchen-grainem
- La graine de l'équipe m à la manche n. À la manche 1, cette valeur vaut par défaut l'allocation de graine conventionnelle pour les tournois. Si omis, la cellule est masquée. Pour masquer une cellule à la manche 1, la valeur doit explicitement être vide. m est la position comblée de 0.
- manchen-equipem
- Le nom de l'équipe m à la manche n. m est la position comblée de 0.
- manchen-scorem
- Le score de l'équipe m à la manche n. m est la position comblée de 0.
 
Exemples
Sans graine
{{#invoke: Tournoi | tournoi
| manches    = 2
| manche1-graine1 =
| manche1-graine2 =
| manche1-graine3 =
| manche1-graine4 =
}}
| Demi-finales | Finale | ||||||||
Groupes
{{#invoke: Tournoi | tournoi
| autograines  = y
| manches     = 3
| manche1-group1 = Pacific
| manche1-group2 = Mountain
| manche2-group1 = West
}}
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||